![]() |
![]() |
Umocowanie rusztu do ściany | Ułożenie i zakołkowanie izolacji między profilami rusztu |
![]() |
|
Zamocowanie elewacyjnego przeszklenia |
Poradnik projektowania i montażu ścian wielowarstwowych
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00008/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ d = 0,036 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,036 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,65 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest Higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Wymiary i pakowanie:
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
1000 | 600 | 50 | 1,35 | 8 | 4,8 |
1000 | 600 | 60 | 1,65 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 80 | 2,2 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 100 | 2,75 | 4 | 2,4 |
1000 | 600 | 120 | 3,3 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 4,15 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 160 | 4,4 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 180 | 5 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 200 | 5,55 | 2 | 1,2 |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T4-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00049/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λD= 0,037 W/mK |
- obliczeniowy | λobl= 0,038 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,80 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Wymiary i pakowanie:
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
1000 | 600 | 50 | 1,35 | 8 | 4,8 |
1000 | 600 | 60 | 1,6 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 80 | 2,15 | 5 | 3 |
1000 | 600 | 100 | 2,7 | 4 | 2,4 |
1000 | 600 | 120 | 3,2 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 4,05 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 160 | 4,3 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 180 | 4,85 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 200 | 5,4 | 2 | 1,2 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.